Nol i Canlyniadau Gwerthu
| Lot Rhif | Enw Lot | Prynwr | | |
Arwerthiant Sefydlog | | | | | |
| 1 | Gwern Du 45016 | SJF Timber Ltd | | |
| 2 | Caer Hafoty Larch 17243 | Euroforest Ltd | | |
| 3 | Rhydd Ddu - Phyto 12333 | Silva (Chirk) Ltd | | |
| 4 | Rhiannon 20412 | SDL Biomass | | |
| 5 | Tyn y Cwm Phyto 6 16009, Tyn y Cwm Phyto 4 & 5 07124 | SDL Biomass | | |
| 6 | Coed Cae Cocyn 20601 | Silva (Chirk) Ltd | | |
| 7 | Allt Friog 20634 | Silva (Chirk) Ltd | | |
| 8 | Allt Pen y Bryn 20606 | Silva (Chirk) Ltd | | |
| | | | | |
Gwerthu ar Ochr y Ffordd | | | | | |
| 1 | Cefn Deuddwyr 20234, Moel Friog Phyto 20190 | Kronospan Sawmilling Ltd | | |
| 2 | Stock Gwydyr North 15999D | Jake Lloyd Timber | | |
| 3 | Stock Gwydyr North 15999D | Thompson Brothers | | |
| 4 | Rhyslyn 91100 | Cothi Fencing Supplies Ltd | | |
| 5 | Rhyslyn 91100 | Kronospan Sawmilling Ltd | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
<a href=”https://esales.cyfoethnaturiol.cymru/sales-information/sales-results/”>Nol i Canlyniadau Gwerthu</a>